Nombre d'habitants | Tarifs/an | |
---|---|---|
0 à 1000 | 189€ | Sourscrire |
1 001 à 2 500 | 219€ | Sourscrire |
2 501 à 5 000 | 299€ | Sourscrire |
5 001 à 7 500 | 399€ | Sourscrire |
7 501 à 10 000 | 499€ | Sourscrire |
10 001 à 15 000 | 599€ | Sourscrire |
15 001 à 20 000 | 699€ | Sourscrire |
20 001 à 30 000 | 799€ | Sourscrire |
30 001 à 40 000 | 899€ | Sourscrire |
40 001 à 50 000 | 999€ | Sourscrire |
50 001 à 75 000 | 1099€ | Sourscrire |
75 001 à 100 000 | 1199€ | Sourscrire |
100 000 à 150 000 | 1299€ | Sourscrire |
150 001 à 175 000 | 1399€ | Sourscrire |
175 001 à 200 000 | 1499€ | Sourscrire |
> 200 001 | 1599€ | Sourscrire |
Nombre d'habitant | Tarifs/an | Souscrire |
---|---|---|
Avec souscription de la commune | 49€ | Sourscrire |
Sans souscription de la commune | 149€ | Sourscrire |
© Copyright 2022 . PanneauCom SAS